5x5 Normale Percorso | 5x5 Difficile Percorso | 7x7 Normale Percorso | 7x7 Difficile Percorso | 10x10 Normale Percorso | 10x10 Difficile Percorso | 15x15 Normale Percorso | 15x15 Difficile Percorso | 20x20 Normale Percorso | 20x20 Difficile Percorso | 25x30 Normale Percorso | 25x30 Difficile Percorso
Questo mese 1. MrCheese 25
04:06.16 2. mizuki710 61
04:16.95 3. biopower 161
04:43.26 4. harveyrice 53
04:44.90 5. magarner 77
04:54.26 6. yzwy123 26
06:11.30 7. jin7474 06:13.94 8. dailinli 62
06:19.62 9. hsss28 06:27.78 10. snekle 26
06:52.77 11. congwai 56
07:03.00 12. CTCCTES 07:05.40 13. Slitherking 10
07:11.63 14. francolq 25
07:12.02 15. xxbh02jf 07:13.97 16. Chamelumi 62
07:15.23 17. sheesus 10
07:47.79 18. aaaaaaaazzzz 36
07:54.41 19. Noridice 175
08:03.00 20. Kaedyn Wright 55
08:10.28
Questa settimana 1. biopower 161
04:43.26 2. magarner 77
04:54.26 3. yzwy123 26
06:35.10 4. dailinli 62
06:48.48 5. snekle 26
07:09.68 6. xxbh02jf 07:13.97 7. Chamelumi 62
07:15.23 8. aaaaaaaazzzz 36
07:54.41 9. sheesus 10
08:38.84 10. wldnekz1 09:23.92 11. PanamotoAT9288 10:05.04 12. zzzaxx 5
10:13.12 13. anzuruni 10:17.99 14. miyukina 10:51.09 15. KElevenL 31
10:56.39 16. takaz 12:14.43 17. Freddie3F 5
12:33.28 18. Wolverine 26
12:40.65 19. yuanjin 33
13:11.17 20. axlalanne 25
15:00.76
Oggi 1. PanamotoAT9288 11:54.62 2. --- vuoto --- --:-- 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 329
03:56.62 2. chihiro 92
04:20.49 3. KkLewandowski 87
04:29.60 4. biopower 161
04:46.97 5. mizuki710 61
05:08.39 6. wangzimoxx 49
05:16.22 7. magarner 77
05:16.60 8. Bluegill16384 219
05:20.52 9. David Canchila 131
05:24.24 10. zhougjzj 19
05:28.42
AO5 1. numbrr 329
04:09.70 2. chihiro 92
04:30.41 3. KkLewandowski 87
04:35.18 4. biopower 161
04:47.12 5. mizuki710 61
05:29.80 6. David Canchila 131
05:31.23 7. Bluegill16384 219
05:31.35 8. magarner 77
05:32.58 9. wangzimoxx 49
05:32.75 10. zhougjzj 19
05:35.76
AO12 1. numbrr 329
04:22.18 2. KkLewandowski 87
05:04.55 3. biopower 161
05:17.48 4. chihiro 92
05:34.49 5. David Canchila 131
05:54.01 6. Bluegill16384 219
06:02.85 7. shanaga 57
06:07.10 8. cknori95 65
06:09.45 9. magarner 77
06:26.12 10. quad 106
06:36.28
Robots / programmatic solvers info 1. siebi 1
00:00.015 2. joshprzybyszewski 18
00:00.071 3. exabyte_bot 3
00:00.206
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-10-30 07:41:09
it.puzzle-loop.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.