5x5 Normale Percorso | 5x5 Difficile Percorso | 7x7 Normale Percorso | 7x7 Difficile Percorso | 10x10 Normale Percorso | 10x10 Difficile Percorso | 15x15 Normale Percorso | 15x15 Difficile Percorso | 20x20 Normale Percorso | 20x20 Difficile Percorso | 25x30 Normale Percorso | 25x30 Difficile Percorso
Questo mese 1. numbrr 332
03:25.03 2. KkLewandowski 88
04:31.24 3. harveyrice 53
04:36.71 4. mizuki710 61
04:37.19 5. biopower 161
04:43.26 6. magarner 79
04:54.26 7. yzwy123 26
06:02.37 8. dailinli 63
06:19.62 9. xxbh02jf 06:22.18 10. kakachj 20
06:27.96 11. hsss28 06:32.27 12. kangur 72
06:50.77 13. snekle 29
06:52.77 14. congwai 56
06:52.84 15. francolq 27
07:09.00 16. Chamelumi 65
07:15.23 17. rayzhang770 07:43.06 18. sheesus 13
07:47.79 19. aaaaaaaazzzz 37
07:53.82 20. Kaedyn Wright 55
08:10.28
Questa settimana 1. mizuki710 61
04:37.19 2. yzwy123 26
06:18.05 3. kakachj 20
06:27.96 4. dailinli 63
06:38.34 5. kangur 72
06:50.77 6. congwai 56
06:52.84 7. francolq 27
07:31.36 8. rayzhang770 07:43.06 9. aaaaaaaazzzz 37
08:24.96 10. ppip_fan 31
08:53.55 11. anzuruni 09:16.39 12. PanamotoAT9288 10:32.77 13. wldnekz1 10:45.03 14. Ting 13
10:48.77 15. miyukina 11:48.43 16. Tina Kool 139
11:54.35 17. bobi 16
12:10.07 18. Azalia 12:11.42 19. blacksheepx 22
12:25.36 20. yyl000 12:26.97
Oggi 1. yzwy123 26
06:50.23 2. anzuruni 10:04.75 3. bobi 16
12:10.07 4. blacksheepx 22
12:25.36 5. Ting 13
14:09.73 6. chenh 15:07.81 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 332
03:56.62 2. chihiro 92
04:20.49 3. KkLewandowski 88
04:29.60 4. biopower 161
04:46.97 5. mizuki710 61
05:08.39 6. wangzimoxx 49
05:16.22 7. magarner 79
05:16.60 8. Bluegill16384 220
05:20.52 9. David Canchila 131
05:24.24 10. zhougjzj 19
05:28.42
AO5 1. numbrr 332
04:09.70 2. chihiro 92
04:30.41 3. KkLewandowski 88
04:32.71 4. biopower 161
04:47.12 5. mizuki710 61
05:29.80 6. David Canchila 131
05:31.23 7. Bluegill16384 220
05:31.35 8. magarner 79
05:32.58 9. wangzimoxx 49
05:32.75 10. zhougjzj 19
05:35.76
AO12 1. numbrr 332
04:22.18 2. KkLewandowski 88
05:04.55 3. biopower 161
05:17.48 4. chihiro 92
05:34.49 5. David Canchila 131
05:54.01 6. Bluegill16384 220
06:02.85 7. shanaga 57
06:07.10 8. cknori95 65
06:09.45 9. magarner 79
06:26.12 10. quad 106
06:36.28
Robots / programmatic solvers info 1. siebi 1
00:00.015 2. joshprzybyszewski 18
00:00.071 3. exabyte_bot 3
00:00.206
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-17 15:17:34
it.puzzle-loop.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.