5x5 Normale Percorso | 5x5 Difficile Percorso | 7x7 Normale Percorso | 7x7 Difficile Percorso | 10x10 Normale Percorso | 10x10 Difficile Percorso | 15x15 Normale Percorso | 15x15 Difficile Percorso | 20x20 Normale Percorso | 20x20 Difficile Percorso | 25x30 Normale Percorso | 25x30 Difficile Percorso
Questo mese 1. numbrr 332
03:25.03 2. KkLewandowski 88
04:31.24 3. harveyrice 53
04:34.12 4. mizuki710 62
04:37.19 5. biopower 161
04:43.26 6. magarner 79
04:54.26 7. yzwy123 26
06:02.37 8. xxbh02jf 06:22.18 9. kakachj 20
06:27.96 10. hsss28 06:32.27 11. dailinli 63
06:38.34 12. kangur 72
06:50.77 13. snekle 29
06:52.77 14. congwai 56
06:52.84 15. francolq 27
07:09.00 16. Chamelumi 66
07:15.23 17. rayzhang770 07:43.06 18. sheesus 13
07:47.79 19. aaaaaaaazzzz 37
07:53.82 20. Kaedyn Wright 55
08:10.28
Questa settimana 1. harveyrice 53
04:34.12 2. kakachj 20
06:27.96 3. yzwy123 26
06:37.30 4. kangur 72
06:50.77 5. dailinli 63
06:52.12 6. congwai 56
06:52.84 7. aaaaaaaazzzz 37
08:24.96 8. fufafofofofafuu 08:35.08 9. francolq 27
08:59.30 10. anzuruni 09:16.39 11. miyukina 10:23.91 12. Ting 15
10:24.49 13. wldnekz1 11:02.61 14. yyl000 11:32.53 15. Tina Kool 140
11:54.35 16. bobi 16
12:10.07 17. blacksheepx 22
12:25.36 18. wanglc 12:30.25 19. PanamotoAT9288 13:53.24 20. FondOrca 1
14:08.16
Oggi 1. wanglc 14:09.32 2. EthrDemon 25:13.73 3. 999111 44:37.20 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 332
03:56.62 2. chihiro 92
04:20.49 3. KkLewandowski 88
04:29.60 4. biopower 161
04:46.97 5. mizuki710 62
05:08.39 6. wangzimoxx 49
05:16.22 7. magarner 79
05:16.60 8. Bluegill16384 220
05:20.52 9. David Canchila 131
05:24.24 10. zhougjzj 19
05:28.42
AO5 1. numbrr 332
04:09.70 2. chihiro 92
04:30.41 3. KkLewandowski 88
04:32.71 4. biopower 161
04:47.12 5. mizuki710 62
05:29.80 6. David Canchila 131
05:31.23 7. Bluegill16384 220
05:31.35 8. magarner 79
05:32.58 9. wangzimoxx 49
05:32.75 10. zhougjzj 19
05:35.76
AO12 1. numbrr 332
04:22.18 2. KkLewandowski 88
05:04.55 3. biopower 161
05:17.48 4. chihiro 92
05:34.49 5. David Canchila 131
05:54.01 6. Bluegill16384 220
06:02.85 7. shanaga 57
06:07.10 8. cknori95 65
06:09.45 9. magarner 79
06:26.12 10. quad 107
06:36.28
Robots / programmatic solvers info 1. siebi 1
00:00.015 2. joshprzybyszewski 18
00:00.071 3. exabyte_bot 3
00:00.206
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-20 09:19:12
it.puzzle-loop.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.