5x5 Normale Percorso | 5x5 Difficile Percorso | 7x7 Normale Percorso | 7x7 Difficile Percorso | 10x10 Normale Percorso | 10x10 Difficile Percorso | 15x15 Normale Percorso | 15x15 Difficile Percorso | 20x20 Normale Percorso | 20x20 Difficile Percorso | 25x30 Normale Percorso | 25x30 Difficile Percorso
Questo mese 1. quad 106
00:19.20 2. magarner 79
00:20.38 3. ppip_fan 30
00:28.26 4. ankodama 50
00:29.85 5. Nitish Bhardwaj 17
00:33.72 6. dailinli 63
00:34.02 7. Oryn 203
00:36.20 8. RobertFuego 00:37.04 9. BigTom 00:39.46 10. spelabrle 14
00:40.48 11. qobi 244
00:42.73 12. KlausS 39
00:43.46 13. Azalia 00:43.87 14. cecile 00:47.82 15. MushroomsCavern 143
00:49.72 16. Larom 27
00:50.33 17. Dorice 277
00:50.82 18. iwikswjd 00:50.90 19. JoannaShi 16
00:52.41 20. SnowCrash 00:54.34
Questa settimana 1. magarner 79
00:21.86 2. ppip_fan 30
00:28.26 3. ankodama 50
00:29.85 4. Nitish Bhardwaj 17
00:36.79 5. RobertFuego 00:41.46 6. KlausS 39
00:43.46 7. Azalia 00:49.15 8. rurijj 01:07.09 9. ost51 01:07.72 10. Ramana71 01:15.69 11. b. 10
01:16.22 12. eljot 32
01:17.05 13. ojyojyojy 62
01:28.29 14. goepet 01:38.01 15. paejunk 58
01:42.08 16. creesa 33
01:47.19 17. gaylonthewhite 01:47.55 18. ambiorix 01:49.51 19. elise 5
01:59.06 20. grimmgirlfandom 177
02:00.86
Oggi 1. magarner 79
00:21.86 2. ankodama 50
00:34.60 3. rurijj 01:14.15 4. Ramana71 01:15.69 5. eljot 32
01:26.23 6. ojyojyojy 62
01:28.29 7. ost51 01:29.84 8. creesa 33
01:47.19 9. yottyan 02:31.84 10. LooperGreat 03:50.03 11. WileECoyote 8
04:02.65 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:16.84 2. PuzzleMaestro 110
00:17.40 3. vowels 216
00:19.82 4. magarner 79
00:19.83 5. quad 106
00:20.01 6. KkLewandowski 88
00:21.99 7. cknori95 65
00:22.44 8. martosss 103
00:23.34 9. home 221
00:23.67 10. arcer 171
00:25.43
AO5 1. numbrr 332
00:18.01 2. PuzzleMaestro 110
00:18.15 3. vowels 216
00:20.40 4. quad 106
00:20.73 5. magarner 79
00:21.28 6. KkLewandowski 88
00:22.92 7. cknori95 65
00:23.05 8. martosss 103
00:23.95 9. home 221
00:24.40 10. Make 288
00:26.14
AO12 1. numbrr 332
00:18.99 2. PuzzleMaestro 110
00:19.82 3. vowels 216
00:22.82 4. quad 106
00:22.99 5. magarner 79
00:23.60 6. cknori95 65
00:24.37 7. KkLewandowski 88
00:24.58 8. home 221
00:25.38 9. martosss 103
00:26.64 10. Make 288
00:27.25
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 58
00:00.005 2. siebi 1
00:00.008 3. joshprzybyszewski 18
00:00.060
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-14 23:29:20
it.puzzle-loop.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.