5x5 Normale Percorso | 5x5 Difficile Percorso | 7x7 Normale Percorso | 7x7 Difficile Percorso | 10x10 Normale Percorso | 10x10 Difficile Percorso | 15x15 Normale Percorso | 15x15 Difficile Percorso | 20x20 Normale Percorso | 20x20 Difficile Percorso | 25x30 Normale Percorso | 25x30 Difficile Percorso
Questo mese 1. magarner 79
00:02.71 2. martosss 103
00:03.77 3. unsung 00:04.14 4. Hanman 00:04.34 5. ankodama 50
00:04.73 6. ppip_fan 30
00:04.74 7. RobertFuego 00:04.78 8. Chamelumi 65
00:05.56 9. Nitish Bhardwaj 17
00:05.63 10. Slitherking 12
00:06.34 11. jeszon 60
00:06.68 12. dailinli 63
00:06.87 13. PanamotoAT9288 00:07.10 14. Oryn 203
00:07.11 15. yc40756 00:07.18 16. MushroomsCavern 143
00:07.22 17. qobi 244
00:07.32 18. samsamgiby12 00:07.50 19. AnonyMinor 94
00:08.20 20. MacGamer 44
00:08.41
Questa settimana 1. magarner 79
00:03.01 2. Hanman 00:04.34 3. RobertFuego 00:04.78 4. ankodama 50
00:05.91 5. Slitherking 12
00:06.34 6. MushroomsCavern 143
00:07.22 7. samsamgiby12 00:07.50 8. AnonyMinor 94
00:08.20 9. yc40756 00:08.24 10. mts55 54
00:09.62 11. anjolinaaac 23
00:09.76 12. ETETIT 00:10.32 13. sifk491 13
00:10.33 14. kennethaw88 168
00:10.47 15. Azalia 00:10.54 16. creesa 33
00:11.07 17. ojina1215 00:11.33 18. eljot 32
00:11.71 19. BUNBUN18GOU 00:12.02 20. xilli 00:12.34
Oggi 1. magarner 79
00:03.91 2. RobertFuego 00:04.78 3. ankodama 50
00:05.91 4. AnonyMinor 94
00:08.20 5. sifk491 13
00:10.54 6. ojina1215 00:12.21 7. eljot 32
00:13.40 8. asterix144 00:14.64 9. nuwaaaaaaan 00:18.10 10. wataxi 00:18.11 11. BUNBUN18GOU 00:28.00 12. itelder 00:55.24 13. tmaru 01:05.54 14. zhutongxuan 02:22.61 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. PuzzleMaestro 110
00:03.12 2. vowels 216
00:03.13 3. numbrr 332
00:03.28 4. dkxxznxxx 34
00:03.47 5. magarner 79
00:03.55 5. quad 106
00:03.55 7. martosss 103
00:03.76 8. cknori95 65
00:03.92 9. KkLewandowski 88
00:04.13 10. nabi 92
00:04.14
AO5 1. vowels 216
00:03.23 2. numbrr 332
00:03.39 3. PuzzleMaestro 110
00:03.45 4. magarner 79
00:03.65 5. martosss 103
00:03.74 6. dkxxznxxx 34
00:03.76 7. quad 106
00:03.83 8. KkLewandowski 88
00:04.21 9. cknori95 65
00:04.25 10. nabi 92
00:04.39
AO12 1. PuzzleMaestro 110
00:03.71 2. numbrr 332
00:03.81 3. vowels 216
00:03.92 4. martosss 103
00:04.17 5. magarner 79
00:04.20 6. quad 106
00:04.21 7. dkxxznxxx 34
00:04.69 8. KkLewandowski 88
00:04.80 9. nabi 92
00:04.81 10. BingBongBob 108
00:04.83
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 58
00:00.004 2. siebi 1
00:00.006 3. joshprzybyszewski 18
00:00.059
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-15 16:22:16
it.puzzle-loop.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.