5x5 Normale Percorso | 5x5 Difficile Percorso | 7x7 Normale Percorso | 7x7 Difficile Percorso | 10x10 Normale Percorso | 10x10 Difficile Percorso | 15x15 Normale Percorso | 15x15 Difficile Percorso | 20x20 Normale Percorso | 20x20 Difficile Percorso | 25x30 Normale Percorso | 25x30 Difficile Percorso
Questo mese 1. MrCheese 25
01:17.60 2. magarner 75
02:14.75 3. Gaminator 83
02:24.31 4. Ronja 127
02:29.67 5. Oblique_Strophoid 57
02:48.29 6. dailinli 62
03:05.92 7. Chamelumi 62
03:06.77 8. fufafofafufi 03:13.00 9. CTCCTES 03:19.08 10. fufafofofofafuu 03:24.01 11. nestorgames 03:26.35 12. francolq 25
03:45.99 13. anzuruni 04:40.48 14. PanamotoAT9288 04:46.48 15. nbapip 05:24.49 16. Tomtom48 05:29.15 17. blacksheepx 21
05:32.31 18. wanglc 05:58.53 19. kennethaw88 165
06:04.27 20. takaz 06:08.88
Questa settimana 1. magarner 75
02:14.75 2. Chamelumi 62
03:13.99 3. fufafofofofafuu 03:29.05 4. fufafofafufi 03:44.73 5. anzuruni 04:55.25 6. PanamotoAT9288 05:32.21 7. wanglc 05:58.53 8. takaz 06:08.88 9. yyl000 06:09.63 10. qobi 243
06:49.01 11. EthrDemon 09:14.87 12. iwikswjd 09:49.11 13. MoniczkaP 2
11:10.76 14. LuckyLuke 32
11:55.27 15. Bezerkomonkey 21
13:54.55 16. marcimacha 5
14:25.14 17. b. 8
14:27.12 18. kalpana 3
25:06.91 19. Eléa 12
31:19.41 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. magarner 75
02:50.07 2. fufafofofofafuu 03:29.05 3. fufafofafufi 03:44.73 4. anzuruni 04:55.25 5. takaz 06:08.88 6. iwikswjd 09:49.11 7. b. 8
17:43.33 8. Eléa 12
31:19.41 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. MrCheese 25
01:13.82 2. numbrr 328
01:58.64 3. KkLewandowski 87
02:14.61 4. Ronja 127
02:19.34 5. magarner 75
02:25.53 6. cknori95 65
02:32.17 7. Oblique_Strophoid 57
02:33.25 8. chihiro 92
02:42.51 9. Gaminator 83
02:43.81 10. Bluegill16384 219
02:44.05
AO5 1. MrCheese 25
01:21.43 2. numbrr 328
02:01.94 3. KkLewandowski 87
02:19.56 4. Ronja 127
02:27.60 5. Oblique_Strophoid 57
02:33.78 6. magarner 75
02:35.95 7. cknori95 65
02:38.60 8. Gaminator 83
02:46.60 9. Bluegill16384 219
02:49.60 10. quad 106
03:01.58
AO12 1. numbrr 328
02:12.45 2. KkLewandowski 87
02:35.59 3. Ronja 127
02:42.32 4. cknori95 65
02:50.39 5. Gaminator 83
02:55.63 6. magarner 75
02:57.99 7. Bluegill16384 219
03:06.51 8. quad 106
03:13.80 9. Oblique_Strophoid 57
03:21.65 10. Anders Christiansen 93
03:41.31
Robots / programmatic solvers info 1. siebi 1
00:00.011 2. joshprzybyszewski 18
00:00.064 3. exabyte_bot 3
00:00.204
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-10-27 21:57:25
it.puzzle-loop.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.